| Internet Radio Airplay Chart | ||||||
| TW | LW | Artist | CD Title | Label | ||
| 1 | 1 | JOHN MELLENCAMP | NO BETTER THAN THIS | ROUNDER | ||
| 2 | 2 | JOHN PRINE | IN PERSON & ON STAGE | OH BOY RECORDS | ||
| 3 | 4 | RUSTY EVANS | BURNING MAN | BLUE SKUNK MUSIC | ||
| 4 | 32 | TERENCE MARTIN | THE LAST BLACK AND WHITE TV | GOOD DOG MUSIC | ||
| 5 | 3 | RUNAWAY DOROTHY | THE ARC | |||
| 6 | 5 | JAMES HURLEY | TEMPEST IN A TEACUP | |||
| 7 | 6 | DALE WATSON | THE TRUCKIN' SESSIONS VOL 2 | HYENA | ||
| 8 | 8 | ANDREW COMBS | TENNESSEE TIME | SELF | ||
| 9 | 33 | DAVID OLNEY | DUTCHMAN'S CURVE | DEADBEAT RECORDS | ||
| 10 | 15 | THE FALCONS | FALLEN | AURORA | ||
| 11 | 12 | OLD MAN LUEDECKE | MY HANDS ARE ON FIRE | BLACK HEN MUSIC | ||
| 12 | 17 | HANK WILLIAMS III | REBEL WITHIN | CURB | ||
| 13 | 13 | KEVIN WELCH | A PATCH OF BLUE SKY | MUSIC ROAD | ||
| 14 | 11 | THE JOHN HENRYS | WHITE LINEN | 9LB RECORDS | ||
| 15 | 9 | JIM LAUDERDALE | PATCHWORK RIVER | THIRTY TIGERS | ||
| 16 | 19 | ELLIZ;ABETH COOK | WELDER | 3 TIGERS | ||
| 17 | 24 | ROBERT PLANT | BAND OF JOY | ROUNDER | ||
| 18 | 25 | JOHNNY CASH | THE ESSENTIAL JOHNNY CASH | COLUMBIA / LEGACY | ||
| 19 | 16 | BILLY RAY CYRUS | BACK TO TENNESSEE | DISNEY-LYRIC STREET | ||
| 20 | 20 | DARRELL SCOTT | A CROOKED ROAD | FULL LIGHT | ||
| 21 | 10 | WEINLAND | BREAKS IN THE SUN | SELF | ||
| 22 | 18 | PETER WOLF | MIDNIGHT SOUVENIRS | VERVE | ||
| 23 | 0 | BEN TREFFER | WHAT WOULD YOU DO? | |||
| 24 | 14 | TIFT MERRITT | SEE YOU ON THE MOON | FANTASY | ||
| 25 | 22 | THAD BECKMAN | ME TALKING TO ME | THADZOOKS | ||
| 26 | 0 | LEE TYLER POST | EMANCIPATE | WINDIAN RECORDS | ||
| 27 | 23 | SIG PAULSON | MOVIES & MAGAZINES | |||
| 28 | 0 | SIG PAULSON | TANGLED IN MY ROOTS | |||
| 29 | 39 | SHELBY LYNNE | TEARS, LIES AND ALIBIS | EVERSO/FONTANA | ||
| 30 | 36 | MARY CHAPIN CARPENTER | THE AGE OF MIRACLES | ROUNDER | ||
| 31 | 40 | CARRIE RODRIGUEZ | LOVE AND CIRCUMSTANCE | NINTH STREET OPUS | ||
| 32 | 0 | ARLENE KOLE | ONE DAY... | |||
| 33 | 0 | MARTY STUART | GHOST TRAIN: THE STUDIO B SESSIONS | SUGAR HILL | ||
| 34 | 26 | JOHNNY CASH | JOHNNY CASH'S AMERICA | COLUMBIA / LEGACY | ||
| 35 | 27 | HANK WILLIAMS, JR. | THE BOCEPHUS BOX, 1979-1992 | CURB | ||
| 36 | 29 | WILLIE NELSON | LOST HIGHWAY | LOST HIGHWAY | ||
| 37 | 0 | TERRY MILLS | MAN BEHIND THE CURTAIN | SELF | ||
| 38 | 0 | THE DEFIBULATORS | CORN MONEY | CITY SALVAGE | ||
| 39 | 46 | HOT CLUB SANDWICH | AND IF ONLY | NONE | ||
| 40 | 28 | GRETCHEN PETERS WITH TOM RUSSELL | ONE TO THE HEART. ONE TO THE HEAD | FRONTERA / SCARLET LETTER | ||
| 41 | 43 | CINDY BULLENS | HOWLING TRAINS AND BARKING DOGS | MC RECORDS | ||
| 42 | 44 | GOV'T MULE | BY A THREAD | EVIL TEEN RECORDS | ||
| 43 | 41 | TIM O'BRIEN | CHICKEN & EGG | HOWDY SKIES | ||
| 44 | 48 | JOHN HARTFORD STRINGBAND | MEMORIES OF JOHN | COMPASS | ||
| 45 | 49 | PUNCH BROTHERS | ANTIFOGMATIC | NONESUCH | ||
| 46 | 45 | KELLER AND THE KEELS | THIEF | SCIFIDELITY | ||
| 47 | 0 | MADISON VIOLET | NO FOOL FOR TRYING | VALCOUR | ||
| 48 | 30 | TWANGTOWN PARAMOURS | TWANGTOWN PARAMOURS | SELF | ||
| 49 | 31 | SHANNON WHITWORTH | WATER BOUND | THIRTY TIGERS | ||
| 50 | 21 | RAY LAMONTAGNE | GOD WILLING AND THE CREEKS DONT RISE | RCA | ||
| For the Week of August 27, 2010 | ||||||
The RMR charts are compiled from radio airplay data only (# of spins), with no influence from employees of the Roots Music Report. We are not affiliated with any record label, promotion company, or artist management firm.
If you are an artist receiving airplay, but not appearing on the Roots Music Charts please request that the stations playing your music report to the RMR Online Database.



