| Ranking: | Artist: | CD Title: | Label: | Genre: |
| 1 | THE SADIES | DARKER CIRCLES | YEP ROC | COUNTRY |
| 2 | FRAZEY FORD | OBADIAH | NETTWERK | FOLK |
| 3 | LES COPELAND | DON'T LET THE DEVIL IN | EARWIG | BLUES |
| 4 | JOHN HENRYS | WHITE LINEN | 9LB RECORDS | COUNTRY |
| 5 | SHAKURA S'AIDA | BROWN SUGAR | RUF | BLUES |
| 6 | BLUE RODEO | THE THINGS WE LEFT BEHIND | TELESOUL | COUNTRY |
| 7 | FRED EAGLESMITH | CHA CHA CHA | LONESOME DAY | ROCK |
| 8 | JIMMY BOWSKILL | LIVE | SELF | BLUES |
| 9 | THOMAS WYWROT | EVERY TIME I WALK THIS ROAD | RIGHT GOOD | BLUEGRASS |
| 10 | ARSEN SHOMAKHOV | ON THE MOVE | BLUES LEAF | BLUES |
| 11 | ROOT | WHAT I LIKE | ROOTETOOT | BLUES |
| 12 | JW JONES | MIDNIGHT MEMPHIS SUN | RUF | BLUES |
| 13 | GREAT BIG SEA | SAFE UPON THE SHORE | SELF | FOLK |
| 14 | MADISON VIOLET | NO FOOL FOR TRYING | VALCOUR | COUNTRY |
| 15 | KIM BEGGS | BLUE BONES | BLACK HEN MUSIC | FOLK |
| 16 | OLIVER SCHROER & STEWED TOMATOES | FREEDOM ROW | BOREALIS | OTHER |
| 17 | MARSHALL LAWRENCE | BLUES INTERVENTION | SELF | BLUES |
| 18 | LEE HARVEY OSMOND | A QUIET EVIL | LATENT | COWBOYWESTERN |
| 19 | WILL WHITE | RISE ABOVE | WHIPPOORWILL | BLUEGRASS |
| 20 | RICK TAYLOR | LUCKY ROOM | VOLUNTEER | BLUES |
| 21 | BLUE SHADOWS | ON THE FLOOR OF HEAVEN (DELUXE EDITION) | BUMSTEAD | COUNTRY |
| 22 | MONKEY JUNK | TIGER IN YOUR TANK | BEEFY PRODUCTIONS | BLUES |
| 23 | EMMA BEATON AND CELTIC CHAOUS | PRETTY FAIR MAID | CELTIC CHAOS | FOLK |
| 24 | AMELIA CURRAN | HUNTER HUNTER | SIX SHOOTER | COUNTRY |
| 25 | NEW PORNOGRAPHERS | TOGETHER | MATADOR | ALTROCK |
| 26 | CORY WEEDS | THE MANY DEES OF CORY WEEDS | CELLAR LIVE | JAZZ |
| 27 | DALA | GIRLS FROM THE NORTH COUNTRY | SELF | FOLK |
| 28 | HANK SNOW | COUNTRY AND WESTERM JAMBOREE | RCA VICTOR | TRUECOUNTRY |
| 29 | SHANIA TWAIN | THE FIRST TIME FOR THE LAST TIME | RENAISSANCE RECORDS | POPCOUNTRY |
| 30 | RANDALL COUSINS | DRIVEN | ALLEGED IGUANA MUSIC | ZYDECO |
| 31 | TRIO GRANDE BAND | AM I STILL IN YOUR HEART | INDIE | TRUECOUNTRY |
| 32 | ANNE MURRAY | DUETS. FRIENDS AND LEGENDS | MANHATTAN | POPCOUNTRY |
| 33 | BLACKIE AND THE RODEO KINGS | SWINGING FROM THE CHAINS OF LOVE | TRUE NORTH | COUNTRY |
| 34 | BARNEY BENTALL | THE INSIDE PASSAGE | TRUE NORTH | COUNTRY |
| 35 | MARK LAFORME | VINTAGE | ALLEGED IGUANA MUSIC | BLUES |
| 36 | SCOTT VAN TEEFFELEN | NORTH | ALLEGED IGUANA MUSIC | COUNTRY |
| 37 | SHEARWATER | THE GOLDEN ARCHIPELAGO | MATADOR | FOLK |
| 38 | RUTH MOODY | THE GARDEN | RED HOUSE | FOLK |
| 39 | WATERMELON SLIM | RINGERS | NORTHERN BLUES | BLUES |
| 40 | KELLY JEFFERSON QUARTET | NEXT EXIT | CELLAR LIVE | JAZZ |
| 41 | JOHNNY FAVOURITE | TROUBADOR | CURVE | JAZZ |
| 42 | RITA CHIARELLI | NO-ONE TO BLAME | MAD IRIS | BLUES |
| 43 | RIDLEY BENT | BUCKLES & BOOTS | OPEN ROAD | COUNTRY |
| 44 | MELANIE DOANE | A THOUSAND NIGHTS | PRAIRIE OCEAN | FOLK |
| 45 | THE ROAD HAMMERS | BLOOD SWEAT AND STEEL | MONTAGE | COUNTRY |
| 46 | ROXANNE POTVIN | NO LOVE FOR THE POISONOUS | ALERT/RUF | BLUES |
| 47 | KENDEL CARSON | ALRIGHT DYNAMITE | TRAIN WRECK | COUNTRY |
| 48 | DAVE MCCANN AND THE FIREHEARTS | DIXIEBLUEBIRD | OLDMAN RIVER MUSIC | ROCK |
| 49 | LYNN MILES | BLACK FLOWERS VOL. 1 & 2 | TRUE NORTH | FOLK |
| 50 | LINDSAY THOMAS MORGAN | LINDSAY THOMAS MORGAN | INDIE | POPCOUNTRY |
| 51 | THE BLUE SEEDS | THE BLUE SEEDS | SALE CABOT | BLUES |
| 52 | MIKE KIVARI | THESE DAYS | DOGHOUSE SOUND | FOLK |
| 53 | MANON'S DREAM | TIME SENSITIVE ANGELS | ALLEGED IGUANA MUSIC | POPCOUNTRY |
| 54 | SHELLEY COUSINS BAND | INEVITABLE | ALLEGED IGUANA MUSIC | POPCOUNTRY |
| 55 | CATL. | WITH THE LORD FOR COWARDS YOU WILL FIND NO PLACE | FOLK BRAND | BLUES |
| 56 | RUTH PURVES SMITH & THE 581 | OUT IN THE STORM | RUTH PURVES SMITH | COUNTRY |
| 57 | ROAD HAMMERS | THE ROAD HAMMERS | MONTAGE MUSIC GROUP | POPCOUNTRY |
| 58 | ROSE COUSINS | THE SEND OFF | OLD FARM PONY | FOLK |
| 59 | MATTHEW BARBER | TRUE BELIEVER | OUTSIDE MUSIC | FOLK |
| 60 | JUSTIN RUTLEDGE | THE EARLY WIDOWS | SIX SHOOTER | ROCK |
| 61 | HILARIO DURAN TRIO | MOTION | A L M A | JAZZ |
| 62 | SHELLEY COUSINS BAND | UPSIDE DOWN & INSIDE OUT | ALLEGED IGUANA MUSIC | POPCOUNTRY |
| 63 | DRIVE FASTER | FRAME OF MIND | SO WHAT ? | POP |
| 64 | HARD PUSHIN' PAPA | HARD PUSHIN PAPA | SLEF | BLUES |
| For the Week of August 27, 2010 | ||||
This chart represents artist receiving airplay that reside in the country of .
The RMR charts are compiled from radio airplay data only (# of spins), with no influence from employees of the Roots Music Report. We are not affiliated with any record label, promotion company, or artist management firm.
If you are an artist receiving airplay, but not appearing on the Roots Music Charts please request that the stations playing your music report to the RMR Online Database.



