The Roots Music Report's
Top World Song Chart
for the Year of 2023
| Rank | Song Title | Band/Artist Name | Sub Genre |
|---|---|---|---|
| 1 | Tenere Den (feat. Fats Kaplin) | Tinariwen | World |
| 2 | Tazidert | Bombino | World |
| 3 | Descending to Nowhere | Rodrigo y Gabriela | World |
| 4 | Los Chicos Tristes | Hermanos Gutierrez | World |
| 5 | Aoibhneas | Lunasa | World |
| 6 | The Eliminators | Mickey Hart | World |
| 7 | Encuentro Theme | Reginald Policard | World |
| 8 | Afonhe | Kimi Djabaté | African |
| 9 | Eu Velida Non Dormia | Ningue Ningue | World |
| 10 | African Dreams (Remix) | Seun Kuti | World |
| 11 | Melancolia | Reginald Policard | World |
| 12 | Greensleeves | Esbe | World |
| 13 | Calma (feat. Jaume Guerra, Víctor Oller & Adrià Claramunt) | Oller i Guerra | World |
| 14 | Barquinho | Gilmar Gomes | World |
| 15 | Zelda the Caterpillar Goes to Spain | Miguel Espinoza Flamenco Fusion | World |
| 16 | Y Gaseg Felen (Arr. A. Jones, P. Rimes & J. Williams for Mixed Ensemble) | VRi | World |
| 17 | Cainc Sain Tathan (Arr. A. Jones, P. Rimes & J. Williams for Mixed Ensemble) | VRi | World |
| 18 | Darfuq | Bombino | World |
| 19 | Ptič (Live) | Vlado Kreslin | World |
| 20 | Ndipe | Mokoomba | World |
| 21 | The Storm (feat. Howard Levy) | Miguel Espinoza Flamenco Fusion | World |
| 22 | Bossame Mucho | Buzz Amato | World |
| 23 | Crazy Calcutta Streets | Greg Hatza and Enayet Hossain | World |
| 24 | Yeni Yürekle | Derya Yildirim & Grup Simsek | World |
| 25 | MAÑANA | Magalí Sare | World |
| 26 | Luna Tucumana (Live) | Remedio | World |
| 27 | Senor CS | John McLaughlin | World |
| 28 | Bulerias Barrocas | Miguel Espinoza Flamenco Fusion | World |
| 29 | Veneta | Miguel Espinoza Flamenco Fusion | World |
| 30 | Happy | Miguel Espinoza Flamenco Fusion | World |
| 31 | Cielito Lindo | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 32 | Danza Criolla I | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 33 | Danza Criolla III | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 34 | Estrellita | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 35 | Gato | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 36 | Rosa | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 37 | Sentimental Melody | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 38 | Solamente Una Vez | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 39 | Por Causa De Você | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 40 | El Manisero (feat. Cornelius Claudio Kreusch) | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 41 | Canta, Canta Mais | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 42 | In Solitude (feat. Venla Ilona Blom) | J-P Piirainen | World |
| 43 | Horário De Verão | Adriana Calcanhotto | World |
| 44 | Ay, Jalisco, No Te Rajes! (feat. Cornelius Claudio Kreusch) | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 45 | Tell Me, Where Can I Go? (feat. Olga Avigail Mieleszczuk) | Payadora Tango Ensemble | World |
| 46 | VIBRATS I PRETENSATS (feat. Ada Elionor, Joana Gomila & Laia Vallès) | Mar Grimalt | World |
| 47 | Pra Lhe Dizer | Adriana Calcanhotto | World |
| 48 | A La Una Yo Naci | La Cantiga De La Serena | World |
| 49 | Alilo | Mze Shina | World |
| 50 | I Dius Adéu (feat. Antony Da Cruz) | ARAR | World |
| 51 | Llum | Laia Llach | World |
| 52 | Manhã De Carnaval (feat. Larry Del Casale) | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 53 | Uskontunnustus | Pekko Käppi & K:H:H:L | World |
| 54 | Mafalda | Manuel Maio | World |
| 55 | Teimosa | Ceu | World |
| 56 | Ser De Ti | Silvana Estrada | World |
| 57 | El Swing Que Yo Tengo | Alex Cuba | World |
| 58 | Kumbaya | Esbe | World |
| 59 | RumbaGrass (feat. Lluís Gómez, Carol Durán, Maribel Rivero & Javier Vaquero) | FlamenGrass | World |
| 60 | Jovano, Jovanke | Alice in WonderBand | World |
| 61 | Levantou-S'a Velida | Ningue Ningue | World |
| 62 | Como Vai Você? | Pedro Rosa | World |
| 63 | Vive Como Yo Vivo (Acoustic) | The Cuban Orquesta | World |
| 64 | Roll on | Michael Doucet and Tom Rigney | World |
| 65 | Tongo Barra | Vieux Farka Toure | World |
| 66 | La Volerie | Les Poules à Colin | World |
| 67 | Rito Circundante | Pedro Rosa | World |
| 68 | The Fool on the Hill | Lucas Santtana | World |
| 69 | Agramunt | Guillem Ballaz | World |
| 70 | Saudade é Pouco | Anna Setton | World |
| 71 | Freak out (feat. the Very Best) | Baaba Maal | World |
| 72 | For Jaco | John McLaughlin | World |
| 73 | New Blues Old Bruise | John McLaughlin | World |
| 74 | To Bop or Not to Be | John McLaughlin | World |
| 75 | Wayne's Way | John McLaughlin | World |
| 76 | The Phoenician | Ifihadahifi | World |
| 77 | Here I Am | Jimmy Cliff | World |
| 78 | Catch Some Honey | Ifihadahifi | World |
| 79 | Alidonke | Kimi Djabaté | African |
| 80 | Funky Kingston | Toots & The Maytals | World |
| 81 | Frisk Me Down | Katchafire | World |
| 82 | Melpomene | Buzz Amato | World |
| 83 | Joy | Miguel Espinoza Flamenco Fusion | World |
| 84 | Sultan's Dream | Greg Hatza and Enayet Hossain | World |
| 85 | Rise of the Have Nots | Adrian Quesada | World |
| 86 | Pound for Pound | The Aggrolites | World |
| 87 | Una Farfalla Fra Le Dita (feat. Elio Pugliese) | Cantodiscanto | World |
| 88 | Cuánto Tienen Que Brillar Las Cosas Para Verlas (bién) (feat. Montfort, Lidia Millet & Marta Roma) | ARAR | World |
| 89 | Yo Para Ti | Dactah Chando | World |
| 90 | Sol D'hivern | Laia Llach | World |
| 91 | Esta Pausa Larga (feat. Pepino Pascual) | ARAR | World |
| 92 | Positivo | Dactah Chando | World |
| 93 | De Azul Plomo | Anna Murtola | World |
| 94 | High on Life | Ziggy Marley | World |
| 95 | Anchorage | Michelle Shocked | World |
| 96 | Something to Believe in | Soja | World |
| 97 | Dunaj Voda Mi Teče | Dunja Knebl | World |
| 98 | Groove Them Move Them | The Aggrolites | World |
| 99 | Buleria Estila Antiqua | Miguel Espinoza Flamenco Fusion | World |
| 100 | Steppin' out | Steel Pulse | World |
| 101 | Security | Jimmy Cliff | World |
| 102 | Mahine Me | Vieux Farka Toure | World |
| 103 | Ay Lina | Wesli | World |
| 104 | Love Somebody | The Subdudes | World |
| 105 | Tigrada | Quitapenas | World |
| 106 | La Educación | Quitapenas | World |
| 107 | Lisboa à Noite | Astrolabe | World |
| 108 | Money Love | Jimmy Cliff | World |
| 109 | Tashkent | Aga Khan Master Musicians | World |
| 110 | Mellow Jive | Ifihadahifi | World |
| 111 | Ebun (feat. Tony Allen) | Adrian Younge and Ali Shaheed Muhammad | World |
| 112 | Habaytak (feat. GHIZLANE MELIH) | Acid Arab | World |
| 113 | Rara Mawoulé | Wesli | World |
| 114 | The Eye That Catches the Dream | Rodrigo y Gabriela | World |
| 115 | Levou Para O Samba a Minha Fantasia | Adriana Calcanhotto | World |
| 116 | Hombre Agua | Quitapenas | World |
| 117 | New NOLA Blues | Michael Doucet and Tom Rigney | World |
| 118 | Graceland | Paul Simon | World |
| 119 | POINT.DE.FUITE | Lumiere | World |
| 120 | El Dino | Quitapenas | World |
| 121 | Chocolate Box | Ifihadahifi | World |
| 122 | Juste Une Chanson | Dom La Nena | World |
| 123 | Having a Party | Toots & The Maytals | World |
| 124 | Makonay | Wesli | World |
| 125 | That's Enough of That Stuff | Michael Doucet and Tom Rigney | World |
| 126 | Wupatki | Gary Stroutsos | World |
| 127 | Freedom Train | Toots & The Maytals | World |
| 128 | Happy Day | Jimmy Cliff | World |
| 129 | World on Fire (feat. Slightly Stoopid) | Stick Figure | World |
| 130 | Terracentric | Rodrigo y Gabriela | World |
| 131 | Pandemusica | Cantodiscanto | World |
| 132 | Your Pain is Mine | Ziggy Marley | World |
| 133 | Yensoro | Kimi Djabaté | African |
| 134 | Ya Mahla | Acid Arab | World |
| 135 | Oblivion | The Wilderness of Manitoba | World |
| 136 | Imuhagh | Imarhan | World |
| 137 | Maria (Shut Up and Kiss Me) | Willie Nelson | World |
| 138 | Press Rewind | Soja | World |
| 139 | Deran Deran Alkheir (Well Wishes) | Bombino | World |
| 140 | Electric Universe | Midival Punditz | World |
| 141 | U Tornaviaghju | L'Alba | World |
| 142 | La Enorme Distancia (feat. Santi Careta & Oriol Roca) | Celeste Alías | World |
| 143 | Punus | Jimmy Cliff | World |
| 144 | Chuncho | Punku | World |
| 145 | Si Chilan | Bombino | World |
| 146 | Starman | Easy Star All-Stars | World |
| 147 | Pressure Drop | Toots & The Maytals | World |
| 148 | Como É Gostoso Sonhar | Daniela Soledade | World |
| 149 | Kumba | Arturo Sandoval | World |
| 150 | Olé | Luisa Maita | World |
| 151 | Jump | Soja | World |
| 152 | Tereko | Phill Fest | World |
| 153 | Border Wall (feat. Dashawn Hickman) | Larry & Joe | World |
| 154 | Savanne | Vieux Farka Toure | World |
| 155 | Manhã De Carnaval (feat. Cornelius Claudio Kreusch) | Carlos Barbosa-Lima | World |
| 156 | Spirit Dance | Ifihadahifi | World |
| 157 | Bubble (feat. Howard Levy) | Miguel Espinoza Flamenco Fusion | World |
| 158 | Amy | Phill Fest | World |
| 159 | Mund Amor | Miroca Paris | World |
| 160 | Back to the Start | Soja | World |
| 161 | Lobbo | Vieux Farka Toure | World |
| 162 | Suffragette City (feat. the Expanders) | Easy Star All-Stars | World |
| 163 | Don't Let 'Em | The Subdudes | World |
| 164 | Amapondo | Miriam Makeba | World |
| 165 | Work It | The Aggrolites | World |
| 166 | Konté M Rakonté M (Hommage à Eric Charles) | Wesli | World |
| 167 | Tutamanta | Punku | World |
| 168 | México Americano (Mexican American) | Los Texmaniacs | World |
| 169 | Samba (Hommage à Azor Rasin Mapou) | Wesli | World |
| 170 | Wawa Sé Rèl O (Hommage à Wawa Rasin Ganga) | Wesli | World |
| 171 | Riders | The Turbans | World |
| 172 | MES.EXCUSES | Lumiere | World |
| 173 | Finding Myself Leads Me to You | Rodrigo y Gabriela | World |
| 174 | Imidiwan Mahitinam | Tinariwen | World |
| 175 | El Bueno Y El Malo | Hermanos Gutierrez | World |
| 176 | Swamp Feet | Michael Doucet and Tom Rigney | World |
| 177 | Rock 'n' Roll Suicide | Easy Star All-Stars | World |
| 178 | Struggle | Toots & The Maytals | World |
| 179 | If Love Was a Train | Michelle Shocked | World |
| 180 | The Blue Hour | Michael Doucet and Tom Rigney | World |
| 181 | Babalawo | Combo Chimbita | World |
| 182 | Desolate | Midival Punditz | World |
| 183 | We Refuse to Be Used and Abused | Afro Yaqui Music Collective | African |
| 184 | Atomic Bomb | William Onyeabor | World |
| 185 | If You Give Me Love | Alex Cuba | World |
| 186 | Hurry Up | The Aggrolites | World |
To start reporting your play-list to the Roots Music Report Apply Here .
